Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 1 sat/vB |
| High Priority | 2 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~9.7 minutes |
| Estimate | +3.63% |
| Previous | -2.30% |
| Remaining Blocks | 505 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 99,384 TXs |
| Memory Usage | 246.42 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| 4e74216f...68636 | 1.0 sat/vB | 2.0 sat/vB | RBF |
| 6023b0c2...21563 | 1.1 sat/vB | 1.3 sat/vB | RBF |
| b7d28415...a5289 | 1.1 sat/vB | 1.3 sat/vB | RBF |
| 63210a4d...93705 | 1.1 sat/vB | 1.3 sat/vB | RBF |
| 8945ef95...15ba6 | 1.1 sat/vB | 1.3 sat/vB | RBF |
| 9ab4b38a...32589 | 1.1 sat/vB | 1.3 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| 4bc2bba0...23f02 | 0.00743600 BTC | 1.8 sat/vB |
| 22f4129b...8c40e | 0.03471005 BTC | 1.0 sat/vB |
| 644bc523...2461e | 0.03928810 BTC | 1.0 sat/vB |
| 3698084b...4adc9 | 0.00017663 BTC | 1.0 sat/vB |
| 8f708607...1bf0d | 0.00006805 BTC | 2.2 sat/vB |
| 3fa80b6d...9f338 | 0.00053677 BTC | 1.0 sat/vB |