Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 1 sat/vB |
| High Priority | 1 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~9.9 minutes |
| Estimate | +1.15% |
| Previous | -2.30% |
| Remaining Blocks | 1389 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 38,379 TXs |
| Memory Usage | 161.68 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| ca6c3298...4b932 | 1.0 sat/vB | 1.7 sat/vB | RBF |
| b3329bb4...ccc91 | 2.0 sat/vB | 3.0 sat/vB | Mined RBF |
| 48281c8c...67719 | 1.0 sat/vB | 2.0 sat/vB | Mined RBF |
| 5f464b61...d322d | 1.0 sat/vB | 2.0 sat/vB | Mined Full RBF |
| 1ed86cbb...71a37 | 14.4 sat/vB | 28.9 sat/vB | Mined Full RBF |
| d3b0b12e...fc638 | 4.0 sat/vB | 5.0 sat/vB | Mined RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| 6135705f...38311 | 0.72894065 BTC | 5.0 sat/vB |
| 0009f9be...0c6bc | 0.00359625 BTC | 1.3 sat/vB |
| ea198a30...d081e | 0.00039731 BTC | 1.4 sat/vB |
| db933124...3d28d | 0.00018506 BTC | 1.0 sat/vB |
| 8559d385...19ad8 | 0.03351737 BTC | 1.0 sat/vB |
| 0fc9661c...f58e6 | 0.05607941 BTC | 1.2 sat/vB |