Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 1 sat/vB |
| High Priority | 1 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~10.2 minutes |
| Estimate | +1.03% |
| Previous | -2.43% |
| Remaining Blocks | 1917 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 44,102 TXs |
| Memory Usage | 161.14 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| d0c79d16...87025 | 0.2 sat/vB | 0.4 sat/vB | Full RBF |
| 343363ea...5635d | 0.1 sat/vB | 1.0 sat/vB | Mined RBF |
| c842d29f...1641e | 1.0 sat/vB | 2.0 sat/vB | Mined RBF |
| 39c81c43...5fbbe | 3.3 sat/vB | 3.4 sat/vB | Mined RBF |
| d93b30c7...646af | 1.0 sat/vB | 2.0 sat/vB | Mined RBF |
| 68448285...b23c2 | 2.8 sat/vB | 4.3 sat/vB | Mined RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| 2b997452...8f105 | 0.00000546 BTC | 1.0 sat/vB |
| 40c6cf39...08015 | 0.00129568 BTC | 0.2 sat/vB |
| f6bd7f51...2a517 | 0.00129881 BTC | 0.2 sat/vB |
| 251eee97...1a31d | 0.00129376 BTC | 0.2 sat/vB |
| 2da3f1ba...b4720 | 0.01792686 BTC | 1.0 sat/vB |
| 364e717d...24725 | 0.00129496 BTC | 0.2 sat/vB |